久久99国产综合精品免费|久久久久97国产精华液好用吗|久久精品一区二区免费播放|性一交一乱一交A片久久四色|精品国产AV色一区二区深夜久久

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 四川 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2018

宜賓學(xué)院2018年各省各批次錄取情況匯總

文章來源:宜賓學(xué)院2018-11-08 16:56:11

省份 批次 專業(yè)(類別) 錄取最低分 錄取最高分 平均分 錄取人數(shù)
青海 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 472.75 550.43 500.1 3
青海 藝術(shù)本科 美術(shù)類 516 542 529 2
江蘇 體育本科 社會體育指導(dǎo)與管理 360 362 361 3
江蘇 藝術(shù)本科 環(huán)境設(shè)計 466 473 469 3
重慶 體育本科 體育類 85.49 93.27 89.77 5
重慶 藝術(shù)本科 美術(shù)類 223 235 230 7
重慶 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 207.26076 212 209.9 3
重慶 藝術(shù)本科 舞蹈表演 216.2506 219 217.28 3
重慶 藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo) 682.2410961 690 685 3
新疆 藝術(shù)本科 音樂類 211.94 231.127 214 6
貴州 藝術(shù)本科 美術(shù)類 214.99096 223 219 6
山東 藝術(shù)本科 美術(shù)類(文) 221 238 230 14
山東 藝術(shù)本科 美術(shù)類(理) 235 244.33 239 6
河北 藝術(shù)本科 美術(shù)類 216.3 236.7 224 14
河北 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 148.2 151.9 150 2
河北 藝術(shù)本科 音樂表演 125.8 127 126 2
河北 體育本科 體育教育 276.42 296.61 289 3
遼寧 體育本科 體育教育(文) 146.0079 147 146.5 3
遼寧 體育本科 體育教育(理) 135.40802 136.6 136.1 3
江西 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 143.3698595 144.56 144 2
江西 藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo) 452.98995 465.95 458.5 4
江西 藝術(shù)本科 美術(shù)類 326.33 345.67 334.75 8
四川 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 228.3508 269.7 235.7 69
四川 藝術(shù)本科 美術(shù)類 237.34075 257.33 241 285
四川 藝術(shù)本科 音樂表演 292.000861 322.4 297.3 57
四川 藝術(shù)本科 舞蹈表演 299.20077 329 303.4 32
四川 體育本科 體育類 77.18089 80.59 77.8 163
海南 本科二批 理工類 556.063 593.02 563.94 22
遼寧 本科二批 理工類 447.0961 452 449.54 9
江蘇 本科二批 理工類 305 313 308 3
江蘇 本科二批 文史類 310 312 311 6
四川 對口職教 信息一類 591.295115 616 601 104
四川 對口職教 信息二類 571.2611 657 593 106
四川 對口職教 旅游一類 569.27512 584 574 13
廣西 本科二批 理工類 416.922 441.93 427 11
廣西 本科二批 文史類 483.97797 493.98 490 9
四川 預(yù)科直升         74
四川 藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo)(文) 482.2139 510 494 50
四川 藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo)(理) 450.2145 499 470 24
陜西 本科二批 理工類 440.081098 444 441.4 9
陜西 本科二批 文史類 477.0941 485 481.7 11
貴州 本科二批 理工類 395.088957 439 419 4
貴州 本科二批 文史類 535.09793 547 538.6 10
寧夏 本科二批 文史類 503.228 516 506.7 16
四川 深度貧困專項 農(nóng)學(xué)       49
青海 本科二批 文史類 448.08718 464 451.6 15
甘肅 本科二批 文史類 477.1002 484 479.56 15
湖南 本科二批 理工類 467.1051 484 472.7 25
湖南 本科二批 文史類 541.0991 551 543.4 20
浙江 本科二批 法學(xué) 557 564 559.3 3
浙江 本科二批 知識產(chǎn)權(quán) 557 558 557.5 2
浙江 本科二批 漢語言文學(xué) 561 563 561.7 3
浙江 本科二批 電子信息工程 552 553 552.3 3
浙江 本科二批 工商管理 556 557 556.7 3
浙江 本科二批 財務(wù)管理 557 559 557.7 3
浙江 本科二批 軟件工程 554 557 555.3 3
新疆 南疆單列 文史類 452 462 457 3
安徽 本科二批 文史類 515.4446 521 517 6
安徽 本科二批 理工類 474.5265 485 479 6
河北 本科二批 文史類 522.105133 547 530 15
河北 本科二批 理工類 464.099 484 472 21
河南 本科二批 文史類 517.0981 534 522 7
河南 本科二批 理工類 455.088 479 466 8
四川 本科二批 文史類 531.1072 563 535 842
四川 本科二批 理工類 509.113244 563 515 1782
湖北 本科二批 文史類 513.12 521 515 9
湖北 本科二批 理工類 444.104 448 446 6
福建 本科二批 文史類 490.981264 496 494 10
福建 本科二批 理工類 428.939926 450 436 10
重慶 本科二批 文史類 497.191 506 500 26
重慶 本科二批 理工類 493.17 512 498 21
湖南 藝術(shù)本科 音樂學(xué) 252 257 255 3
湖南 藝術(shù)本科 美術(shù)類 233 250 238 13
湖南 藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo) 466 478 472 4
新疆 本科二批 文史類 472.108179 498 476 26
新疆 本科二批 理工類 449.10915 463 454 28
四川 本科二批 文史類(征集) 555.1052 555.1052 555.1052 1
四川 藝體專科 體育教育 90.4707 99 92.4 40
四川 藝體???/td> 藝術(shù)設(shè)計 251.67079 267 254.8 40
四川 少數(shù)民族預(yù)科本科 文史類 439.1032 463 445.5 32
四川 少數(shù)民族預(yù)科本科 理工類 414.096138 443 425 27
山西 本科二批 文史類 497.104113 498 497.9 6
山西 本科二批 理工類 441.0711 453 447 9
云南 本科二批 文史類 538.754 553 544 11
云南 本科二批 理工類 477.753 484 480 9
四川 一類模式預(yù)科本科 文史類 383.076171 441 392 9
四川 一類模式預(yù)科本科 理工類 338.06 359 348 9
四川 本科二批 理工類(征集) 523.10819 539 529 11
四川 專科一批 文史類 493.106183 524 499 191
四川 ??埔慌?/td> 理工類 454.102155 503 465 201
四川 專科一批 文史類(征集) 511.1042 522 516 7
四川 ??埔慌?/td> 理工類(征集) 465.098 486 475 12
四川 少數(shù)民族預(yù)科???/td> 文史類 310.061145 395 341 6
四川 少數(shù)民族預(yù)科???/td> 理工類 228.066 386 309 4
返回2018列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

新安县| 七台河市| 平定县| 普安县| 花莲市| 榆中县| 体育| 潞城市| 新宾| 平定县| 兴安县| 岳西县| 大埔区| 仁化县| 泗洪县| 岑巩县| 资溪县| 湘西| 泊头市| 汝州市| 河间市| 伊川县| 双牌县| 庆城县| 永安市| 新津县| 行唐县| 成武县| 类乌齐县| 海宁市| 海晏县| 双辽市| 临颍县| 常宁市| 华蓥市| 垫江县| 阳谷县| 芜湖市| 安宁市| 启东市| 英山县|