您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:上海第二工業(yè)大學(xué) 2016-12-30 01:47:00
上海第二工業(yè)大學(xué)2016年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
上海 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 67.62 | 70.72 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 67.63 | 71.78 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 67.2 | 71.25 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 68.36 | 75.94 |
安徽 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 720.73 | 723.75 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 721.62 | 725.17 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 722.09 | 734.15 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 720.02 | 724.75 |
江蘇 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 504 | 514 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 502 | 511 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 500 | 500 |
四川 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 679 | 700 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 706 | 744 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 660 | 738 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 670 | 715 |
浙江 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 538.99 | 542.99 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 538.99 | 539.98 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 557.99 | 557.99 |
上一篇: 上海戲劇學(xué)院
上一篇: 上海大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!