您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:齊魯工業(yè)大學 2015-12-23 23:45:00
我校山東省藝術本科一批一志愿已于近日錄取結(jié)束,現(xiàn)將各專業(yè)錄取最低分公布如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取最低分 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||
01 | 服裝與服飾設計(形象設計與策劃,女) | 藝術文 | 334 | 84.35 |
02 | 服裝與服飾設計(形象設計與策劃,男) | 藝術文 | 347 | 90.417 |
03 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計,女) | 藝術文 | 346 | 80.867 |
04 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計,男) | 藝術文 | 334 | 89.317 |
05 | 攝影(校考成績) | 藝術文 | 354 | 76.625 |
06 | 音樂表演(聲樂) | 藝術文 | 354 | 88.6 |
07 | 視覺傳達設計(裝潢藝術設計) | 藝術文 | 375 | 236.67 |
08 | 視覺傳達設計(裝飾藝術設計) | 藝術文 | 375 | 226.67 |
09 | 環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術文 | 375 | 229.34 |
10 | 環(huán)境設計(展示設計) | 藝術文 | 376 | 222.66 |
11 | 攝影(美術統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 376 | 222.34 |
12 | 產(chǎn)品設計 | 藝術文 | 376 | 232 |
13 | 服裝與服飾設計(服裝設計) | 藝術文 | 375 | 223.66 |
00 | 視覺傳達設計(裝潢藝術設計) | 藝術理 | 367 | 238.33 |
01 | 視覺傳達設計(裝飾藝術設計) | 藝術理 | 369 | 227.67 |
02 | 環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術理 | 370 | 245.34 |
03 | 環(huán)境設計(展示設計) | 藝術理 | 368 | 227.33 |
04 | 攝影(美術統(tǒng)考成績) | 藝術理 | 369 | 230.33 |
05 | 產(chǎn)品設計 | 藝術理 | 367 | 226.67 |
06 | 服裝與服飾設計(服裝設計) | 藝術理 | 367 | 226.67 |
07 | 攝影(??汲煽儯?/p> | 藝術理 | 365 | 79.375 |
客服人員將竭誠為您服務!