您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:武夷學(xué)院 2015-12-24 00:38:00
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 錄取數(shù) | 出檔線(xiàn) | |
文史 | 理工 | ||||
福建省 | 藝術(shù)類(lèi)本科B批 | 美術(shù)類(lèi) | 280 | ||
編導(dǎo)類(lèi) | 70 | ||||
美術(shù)類(lèi)(面向南平) | 30 | ||||
編導(dǎo)類(lèi)(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 65 | ||||
美術(shù)類(lèi)(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 40 | ||||
山西 | 藝術(shù)類(lèi)本科B類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 10 | ||
浙江 | 藝術(shù)類(lèi)本科第二批 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 515 | |
編導(dǎo)類(lèi) | 5 | 493 | |||
安徽 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 17 | 701 | |
江西 | 提前批本科 | 美術(shù)類(lèi) | 19 | 59.5 | |
編導(dǎo)類(lèi) | 4 | 58.64 | |||
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(lèi) | 28 | 61.44 | |
編導(dǎo)類(lèi) | 10 | 55.84 | |||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(lèi)(編導(dǎo)) | 8 | 62.85 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù)類(lèi) | 17 | 63.93 | |
編導(dǎo)類(lèi) | 5 | 52.53 | |||
四川 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)類(lèi) | 2 | 64.9 | |
編導(dǎo)類(lèi) | 4 | 62.24 | |||
貴州 | 藝術(shù)類(lèi)本科二批 | 美術(shù)類(lèi) | 23 | 64.57 | |
藝術(shù)類(lèi)本科二批 | 編導(dǎo)類(lèi) | 4 | 59.21 | ||
甘肅 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 14 | 62.16 |
返回2015列表
文章作者:星干線(xiàn)
上一篇: 福建農(nóng)林大學(xué)
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!